NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 November

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2026

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    45.9   056.8   11:56    33.6   03:08     19.0     00.0   00.04   001     013    11:59      E 
02    44.4   048.6   10:38    39.6   00:23     20.5     00.0   00.01   008     030    01:39      NW
03    42.0   053.7   11:25    28.8   00:00     23.0     00.0   00.00   004     023    00:01      NW
04    35.5   050.8   13:48    22.9   06:12     29.5     00.0   00.00   002     015    14:26     ENE
05    36.1   055.2   12:50    25.1   05:04     28.9     00.0   00.00   002     015    13:09      E 
06    39.5   056.3   13:53    24.6   07:07     25.5     00.0   00.00   003     018    13:53     WNW
07    32.7   060.3   11:49    22.5   04:49     32.3     00.0   00.00   002     018    11:56      SE
08    50.4   062.7   12:28    23.9   07:11     14.5     00.0   00.00   010     028    15:03     WNW
09    49.5   064.7   13:46    31.4   00:00     15.5     00.0   00.00   006     026    02:40     WNW
10    46.6   059.9   14:27    27.1   02:54     18.3     00.0   00.00   009     033    10:24     WNW
11    42.6   058.7   13:13    29.6   00:00     22.3     00.0   00.00   006     024    00:26      NW
12    38.6   060.6   11:51    26.2   07:13     26.4     00.0   00.00   003     020    11:54     ESE
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
42.0 (42.7)   64.7  day 09     22.5  day 07   275.5    000.0   00.05   04.7     033   day 02      NW
Min <  32: 10
Min <  23: 2
Max Rain: 0.04 ON 1-11-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)