NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 January

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JAN. 2026

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                       DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED    HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    45.1   048.6   04:49    40.4   23:19     19.8     00.0   00.00   16.3     50.6    05:07     WNW
02    42.2   046.7   12:24    38.4   00:00     22.8     00.0   00.00   16.3     44.9    05:01     WNW
03    44.2   051.6   14:17    37.7   01:15     20.8     00.0   00.00   15.8     48.3    22:58     WNW
04    44.9   050.5   13:59    40.8   20:06     20.1     00.0   00.00   21.7     54.0    02:20     WNW
05    36.7   041.6   00:19    30.5   22:50     28.3     00.0   00.01   11.8     42.5    03:50     WNW
06    34.2   039.4   13:56    29.9   06:59     30.8     00.0   00.00   20.6     63.3    11:36     WNW
07    37.0   043.4   13:46    33.1   20:29     27.9     00.0   00.00   16.4     50.6    00:12     WNW
08    28.0   036.1   00:30    21.4   21:56     36.9     00.0   00.10   03.8     24.1    00:25      NE
09    18.8   023.8   13:47    15.6   04:32     46.1     00.0   00.00   08.5     31.1    20:32     WNW
10    26.4   034.4   13:37    17.6   02:29     38.6     00.0   00.00   17.0     40.3    08:23     WNW
11    37.3   045.1   12:36    30.5   01:33     27.7     00.0   00.00   09.5     24.1    23:50     WNW
12    42.5   050.0   13:47    36.2   04:04     22.5     00.0   00.00   14.0     38.0    14:02     WNW
13    42.3   046.5   13:04    39.9   08:13     22.7     00.0   00.00   14.3     39.1    12:56     WNW
14    42.8   048.1   13:39    39.5   00:54     22.2     00.0   00.00   11.4     33.4    12:44     WNW
15    40.3   047.1   12:49    24.3   00:00     24.7     00.0   00.00   21.9     44.9    08:57     WNW
16    23.7   026.4   03:53    19.0   02:13     41.3     00.0   00.00   23.6     58.6    15:18     WNW
17    24.8   031.5   22:39    16.6   08:00     40.2     00.0   00.00   17.2     43.7    14:42     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
35.9 (35.9)   51.6  day 03     15.6  day 09   493.1    000.0   00.11   15.3     63.3   day 16     WNW
Max <  32: 3
Min <  86: 17
Min <  23: 5
Max Rain: 0.10 ON 8-01-26
Days of Rain: 2 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)