NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 March

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAR. 2026

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    44.7   055.0   13:14    35.1   00:00     20.3     00.0   00.00   011     036    10:46     WNW
02    44.8   057.2   14:25    31.2   06:17     20.1     00.0   00.00   011     041    14:16     WNW
03    35.6   047.3   11:29    30.8   06:16     29.3     00.0   00.32   003     021    12:28      E 
04    39.5   052.6   14:00    26.3   04:36     25.4     00.0   00.00   008     028    15:21     WNW
05    42.2   055.9   12:54    26.1   02:46     22.7     00.0   00.00   005     023    05:47     WNW
06    28.7   035.1   00:24    17.5   00:00     36.2     00.0   00.74   003     020    16:23      E 
07    27.6   037.5   14:33    07.0   05:12     37.3     00.0   00.00   019     047    13:37     WNW
08    42.5   051.2   14:17    35.0   06:52     22.4     00.0   00.00   023     045    05:49     WNW
09    47.5   057.5   16:17    40.0   00:53     17.5     00.0   00.00   014     036    07:59     WNW
10    47.1   057.5   15:24    29.7   00:00     17.8     00.0   00.08   012     038    14:46     WNW
11    32.5   041.5   15:39    24.4   08:39     32.4     00.0   00.01   018     049    05:02     WNW
12    44.2   052.8   17:14    36.4   01:33     20.8     00.0   00.00   040     068    02:05     WNW
13    50.0   057.8   15:25    45.4   07:28     15.0     00.0   00.00   027     063    02:29     WNW
14    48.0   057.5   13:10    36.0   23:11     16.9     00.0   00.02   023     066    10:30      NW
15    23.6   039.0   00:23    13.4   00:00     41.3     00.0   00.00   011     033    13:43      NW
16    31.1   042.3   21:13    11.9   02:57     33.8     00.0   00.00   015     062    21:22     WNW
17    49.6   058.9   16:22    41.3   00:31     15.4     00.0   00.00   026     054    10:21      NW
18    57.2   069.7   15:58    47.9   07:14     07.7     00.0   00.00   016     038    06:50      NW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
40.9 (40.6)   69.7  day 18     07.0  day 07   432.4    000.0   01.17   15.9     068   day 12     WNW
Min <  86: 18
Min <  23: 4
Max Rain: 0.74 ON 6-03-26
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)