NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 May
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for MAY 2026
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 39.1 54.0 2:18pm 24.3 6:05am 26 0 0.00 3 17 1:18pm W 30.16 54
2 46.9 66.1 3:59pm 26.7 6:40am 18 0 0.00 4 20 4:34pm SSW 30.04 39
3 49.3 65.0 1:54pm 33.6 5:42am 16 0 0.00 7 36 4:36pm NW 29.79 36
4 44.0 57.6 3:37pm 32.5 5:53am 21 0 0.25 4 36 12:07pm NW 29.66 59
5 31.6 39.7 1:41am 26.5 10:40pm 33 0 0.99 1 12 3:13am E 29.80 92
6 31.2 40.9 5:49pm 23.5 6:38am 34 0 0.43 6 36 9:45pm NW 30.09 77
7 43.5 55.7 3:43pm 32.5 1:31am 22 0 0.00 12 32 7:38am NW 29.97 53
8 46.8 61.5 4:13pm 32.9 4:25am 18 0 0.00 4 21 5:33am NW 29.84 62
9 52.6 65.8 2:15pm 36.7 2:30am 12 0 0.04 8 31 4:22pm NW 29.78 43
10 49.0 61.8 3:10pm 36.6 6:42am 16 0 0.02 3 20 1:22pm E 30.00 66
11 56.5 74.4 3:46pm 32.0 6:24am 11 3 0.00 8 32 12:43pm NW 29.98 40
12 57.4 71.0 1:16pm 45.1 5:03am 9 1 0.00 4 21 1:03pm ENE 29.92 42
13 61.2 79.4 1:52pm 38.4 5:49am 8 5 0.00 4 26 12:11pm NW 29.80 40
14 64.6 72.9 3:29pm 58.9 6:01am 2 2 0.00 14 36 2:03pm NW 29.50 26
15 59.0 72.7 3:03pm 40.8 5:36am 8 2 0.00 5 26 4:08pm NW 29.59 25
16 56.2 68.4 12:58pm 45.5 3:40am 9 0 0.00 4 24 12:49pm NW 29.52 40
17 48.3 61.9 3:17pm 36.4 11:47pm 17 0 0.24 7 30 9:57am NW 29.42 63
18 33.6 36.4 12:00am 31.5 10:26pm 31 0 0.73 1 15 11:56am E 29.77 92
19 34.0 39.3 5:04pm 28.8 4:19am 31 0 0.23 0 10 1:16pm E 30.21 89
20 39.3 46.6 12:37pm 33.4 1:38am 26 0 0.12 1 15 12:38pm E 30.09 87
21 43.0 58.9 1:00pm 31.3 5:41am 22 0 0.09 5 24 12:45pm NW 29.88 71
22 44.1 58.3 3:43pm 31.0 5:49am 21 0 0.00 5 24 2:40pm NW 29.88 62
23 49.9 65.7 4:36pm 31.0 6:01am 15 0 0.00 6 26 2:50pm NW 29.90 50
24 55.1 71.8 3:30pm 36.7 5:52am 10 1 0.00 6 32 4:13pm NW 29.87 47
25 57.7 73.2 12:11pm 43.2 5:05am 9 1 0.00 3 30 5:15pm NW 29.76 47
26 55.0 66.5 10:54am 42.2 6:17am 10 0 0.00 3 23 12:23pm NW 29.58 58
27 51.7 60.2 12:09pm 43.8 6:04am 13 0 0.07 3 24 12:34pm N 29.75 73
28 55.1 67.4 3:49pm 43.4 5:54am 10 0 0.01 2 15 2:57pm E 29.81 75
29 58.9 70.5 10:25am 50.8 11:45pm 6 0 0.08 4 21 3:00pm NW 29.57 53
30 55.0 63.8 12:46pm 43.5 4:24am 10 0 0.00 13 38 10:02am NW 29.58 45
31 56.8 66.8 5:48pm 47.8 4:32am 8 0 0.00 10 32 3:49pm NW 29.76 39
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 49.2 79.4 5/13/26 23.5 5/6/26 503 15 3.26 5 38 5/30/26 NW 29.82 56
Min ≤ 32: 10
Max Rain: 0.99 ON 05-05-26
Days of Rain: 13 ≥ .01in, 7 ≥ .10in, 0 ≥ 1.00in