NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 June
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for JUNE 2026
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 56.8 69.0 12:27pm 43.4 6:00am 9 0 0.00 3 26 3:18pm E 29.84 57
2 57.0 69.6 12:01pm 42.5 6:18am 9 1 0.00 2 18 2:08pm E 29.91 65
3 59.3 73.7 11:07am 45.4 6:37am 7 1 0.00 3 20 1:27pm E 29.84 48
4 63.8 78.7 3:13pm 47.8 4:46am 6 5 0.00 6 38 1:42pm NW 29.68 35
5 63.3 80.8 3:54pm 43.4 6:03am 6 4 0.00 4 24 2:51pm NW 29.62 39
6 66.8 84.0 1:00pm 48.8 5:40am 4 6 0.00 3 21 11:38am SSW 29.49 39
7 69.5 80.7 1:45pm 53.9 3:00am 2 6 0.00 11 32 5:01pm NW 29.36 23
8 65.0 73.6 1:14pm 53.5 11:56pm 2 2 0.00 6 25 1:23am NW 29.52 46
9 61.7 78.7 2:38pm 44.0 6:20am 6 3 0.00 9 45 3:08pm NW 29.55 44
10 64.0 74.2 4:07pm 53.6 4:28am 4 3 0.00 17 45 12:38pm NW 29.45 28
11 58.6 71.5 3:34pm 48.1 5:24am 8 1 0.00 11 32 5:44am NW 29.68 21
12 61.4 79.0 5:33pm 35.6 6:13am 9 5 0.00 9 36 3:46pm NW 29.75 28
13 58.5 71.9 1:43pm 42.7 6:14am 8 1 0.00 4 18 9:55am E 29.75 41
14 49.5 59.1 3:03pm 43.9 7:03am 15 0 0.00 3 15 3:35pm E 30.00 71
15 58.1 72.3 1:19pm 41.1 6:23am 8 1 0.00 3 20 12:25pm E 29.92 54
16 64.4 79.8 5:11pm 39.7 6:24am 7 6 0.00 13 51 7:08pm NW 29.64 31
17 73.7 84.3 4:19pm 56.3 11:59pm 0 9 0.00 19 56 2:12am NW 29.31 21
18 61.9 78.6 2:14pm 41.9 6:23am 7 4 0.00 3 20 4:05pm E 29.60 38
19 61.7 74.9 3:30pm 47.2 5:27am 6 3 0.00 3 21 4:06pm E 29.71 39
20 66.6 85.6 2:54pm 44.1 5:25am 6 8 0.00 9 45 3:12pm NW 29.58 37
21 65.4 78.9 4:06pm 47.6 6:03am 5 5 0.00 8 38 12:12pm NW 29.53 46
22 65.9 81.9 3:13pm 49.6 6:31am 4 5 0.00 6 33 6:20pm NW 29.69 46
23 62.7 75.0 9:48am 49.0 5:34am 4 2 0.00 3 28 4:32pm E 29.80 54
24 64.0 76.7 2:13pm 52.6 6:27am 4 3 0.05 4 21 12:19pm E 29.75 69
25 57.3 71.1 3:41pm 51.4 11:38pm 8 0 0.23 3 20 7:29pm E 29.68 81
26 67.5 79.5 2:40pm 52.9 12:00am 2 5 0.00 11 43 10:30pm NW 29.61 40
27 68.7 81.2 3:14pm 53.0 3:04am 3 7 0.00 11 36 6:49pm NW 29.37 31
28 67.2 77.0 4:17pm 56.1 5:05am 2 4 0.00 6 25 11:15am E 29.28 31
29 62.5 73.2 5:41pm 47.4 5:58am 5 3 0.00 12 51 2:18pm NW 29.46 31
30 63.4 75.8 12:56pm 45.6 5:51am 5 3 0.00 4 31 8:00pm NW 29.61 30
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 62.9 85.6 6/20/26 35.6 6/12/26 170 106 0.28 7 56 6/17/26 NW 29.63 42
Max Rain: 0.23 ON 25-06-26
Days of Rain: 2 ≥ .01in, 1 ≥ .10in, 0 ≥ 1.00in