NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 August
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for AUG 2026
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 68.6 83.3 1:06pm 52.9 6:16am 3 7 0.00 3 20 3:36pm ESE 30.15 47
2 72.9 90.9 3:23pm 52.8 6:06am 3 10 0.00 4 23 1:34pm NW 30.22 34
3 71.1 88.7 2:47pm 55.8 3:58am 2 8 0.00 5 30 1:29pm NW 30.12 33
4 59.0 68.2 1:24pm 50.5 11:57pm 6 0 0.00 4 20 3:35pm E 30.31 64
5 61.8 81.5 1:43pm 41.3 6:17am 8 5 0.00 4 24 11:05am NW 30.44 51
6 67.6 85.7 4:02pm 47.0 6:06am 5 8 0.00 5 26 3:04pm NW 30.42 30
7 68.7 85.6 12:23pm 49.7 4:56am 4 7 0.00 3 21 4:45pm E 30.44 27
8 72.6 88.1 2:55pm 54.3 4:24am 2 9 0.00 5 39 1:36pm NW 30.35 25
9 70.9 84.3 1:42pm 59.1 7:43am 1 6 0.00 3 32 3:21pm NW 30.26 32
10 70.5 83.3 4:40pm 58.1 6:05am 1 7 0.00 4 32 3:28pm NW 30.30 36
11 71.6 82.3 1:59pm 61.6 3:39am 0 7 0.00 5 24 10:04am NW 30.26 38
12 65.2 85.0 11:53am 53.0 6:13am 4 4 0.05 3 30 7:14pm NW 30.19 54
13 60.1 71.3 1:58pm 52.8 4:43am 6 1 0.08 2 18 2:20pm E 30.26 77
14 62.5 81.3 2:27pm 50.4 6:54am 6 3 0.16 3 28 10:17am NW 30.39 71
15 60.5 73.5 1:00pm 50.9 7:20am 4 0 0.02 2 18 3:20pm E 30.40 65
16 61.0 75.7 11:05am 46.9 6:33am 6 2 0.09 2 17 7:27pm E 30.61 68
17 66.5 82.5 4:24pm 50.6 5:20am 4 6 0.00 3 26 1:34pm NW 30.50 47
18 63.0 79.1 1:52pm 48.5 5:50am 5 3 0.09 3 18 11:44pm E 30.42 54
19 64.5 81.6 3:13pm 52.8 7:00am 4 4 0.03 4 26 3:11pm NW 30.39 63
20 66.7 85.7 1:42pm 46.5 6:37am 5 7 0.01 3 24 10:25am ESE 30.46 50
21 70.4 88.7 1:25pm 53.5 6:39am 3 8 0.00 4 23 10:52am NW 30.44 41
22 66.2 83.9 1:25pm 52.4 7:06am 3 4 0.06 3 20 3:01pm NW 30.42 59
23 70.5 82.7 1:50pm 58.4 3:47am 1 7 0.00 9 32 11:19am NW 30.35 45
24 69.3 80.8 2:52pm 60.3 7:58pm 0 5 0.02 8 26 1:42pm NW 30.35 42
25 61.9 74.5 12:10pm 52.2 6:27am 5 2 0.08 2 16 8:36am ESE 30.51 62
26 62.2 78.9 12:48pm 46.8 7:21am 6 3 0.00 3 23 2:44pm E 30.57 63
27 63.6 81.1 11:11am 48.1 6:54am 5 4 0.01 3 26 5:09pm NW 30.49 55
28 66.0 82.5 1:20pm 52.1 3:36am 4 5 0.00 5 33 2:58pm NW 30.42 46
29 66.9 76.1 5:02pm 57.9 11:02pm 1 3 0.00 11 43 9:17pm NW 30.28 45
30 62.1 68.3 12:05pm 55.8 3:04pm 3 0 0.03 10 39 10:53pm NW 30.32 54
31 58.7 75.5 3:02pm 52.2 7:26am 6 1 0.07 4 26 12:00am NW 30.41 62
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 65.9 90.9 8/2/26 41.3 8/5/26 113 146 0.90 4 43 8/29/26 NW 30.37 50
Max ≥ 90: 1
Max Rain: .16 ON 14-08-26
Days of Rain: 14 ≥ .01in, 1 ≥ .10in, 0 ≥ 1.00in