NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2026 September

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for SEP. 2026

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                               HEAT     COOL           AVG
      MEAN                                     DEG      DEG            WIND                      DOM
DAY   TEMP    HIGH   TIME     LOW    TIME      DAYS     DAYS    RAIN   SPEED   HIGH    TIME      DIR
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
01    61.4   072.7   15:21    50.7   06:44     03.6     00.0   00.00   006     033    13:17     WNW
02    63.4   078.7   14:55    49.5   03:10     01.5     00.0   00.01   009     039    11:19      NW
03    66.9   080.6   16:43    55.9   01:01     00.0     02.0   00.00   007     032    11:41      NW
04    69.0   081.7   15:27    56.8   01:39     00.0     04.1   00.00   008     036    10:11      NW
05    68.0   082.1   14:36    54.4   04:22     00.0     03.1   00.00   005     024    16:45      NW
06    67.1   083.3   14:41    51.0   07:21     00.0     02.2   00.00   003     021    15:15      NE
07    67.4   079.8   16:25    54.8   03:26     00.0     02.4   00.00   007     035    13:49      NW
08    64.4   076.7   12:16    51.8   07:21     00.5     00.0   00.00   004     029    11:05     NNW
09    59.3   076.9   14:11    42.5   07:14     05.7     00.0   00.00   004     030    10:45     NNE
10    61.6   080.1   16:37    41.7   06:21     03.3     00.0   00.00   006     024    16:14     WNW
11    67.0   078.2   14:15    52.6   00:45     00.0     02.1   00.00   011     033    14:06      NW
12    61.2   077.5   12:36    46.2   07:51     03.7     00.0   00.05   004     038    17:44      NW
13    66.4   083.1   13:49    45.4   05:01     00.0     01.5   00.21   006     026    13:40      NW
14    62.2   068.9   14:41    52.8   02:16     02.7     00.0   00.05   006     031    03:15     WNW
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
64.7 (64.5)   83.3  day 06     41.7  day 10   021.0    017.3   00.32   06.1     039   day 02      NW
Max Rain: 0.21 ON 13-09-26
Days of Rain: 4 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)