NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 October

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2025

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    58.1  67.7   3:39pm  47.7  11:58pm    5    0  0.00   5  20  12:59pm WNW 29.88   46
2    54.3  72.9   3:04pm  37.0   7:18am   12    1  0.00   3  26   3:30pm WNW 30.00   54
3    57.0  73.7   2:20pm  42.7   8:09am   10    2  0.00   3  27  11:56am WNW 29.84   46
4    56.9  69.0   2:52pm  47.0   8:40pm    8    0  0.00   8  45  10:29pm WNW 29.45   46
5    46.0  57.5  12:04pm  33.9  11:12pm   19    0  0.29   6  20  10:55am  NW 29.72   56
6    38.4  45.5   4:13pm  34.0  12:01am   27    0  0.12   0   5   3:00pm   E 30.02   89
7    41.1  54.4   3:06pm  30.0   7:03am   24    0  0.00   1  14   3:43pm   E 30.20   83
8    49.6  70.2   3:46pm  30.8   7:27am   16    1  0.01   5  24   1:54pm WNW 30.09   55
9    52.3  70.2   2:16pm  35.6   5:44am   13    1  0.00   3  24   2:29pm  SE 30.11   56
10   52.8  64.9   2:01pm  42.2   6:27am   12    0  0.00   2  24  12:14pm  NW 30.00   64
11   54.4  60.2   4:02pm  46.1   4:18am   11    0  0.04   7  34   9:47pm WNW 29.60   68
12   49.0  55.7  12:05am  38.3  11:57pm   16    0  0.00  15  47  11:19am  NW 29.55   43
13   38.4  52.3   2:51pm  26.7   7:59am   27    0  0.00   1  16   2:59pm   E 29.98   60
14   50.8  68.4   2:04pm  39.2  12:00am   14    0  0.00   2  14   1:35pm   E 29.95   66
15   50.6  69.3   2:29pm  36.4   8:03am   15    0  0.00   3  23   3:04pm  SE 29.74   69
16   46.6  55.9   2:52pm  39.4   4:05am   18    0  0.00  10  41  11:40pm  NW 29.63   51
17   45.4  51.9   3:00pm  40.5   8:02am   20    0  0.00  22  42   5:00am  NW 29.74   42
18   44.8  53.2   3:46pm  32.1   9:12pm   20    0  0.00  16  43   7:25am  NW 29.83   46
19   54.7  66.2   2:43pm  46.6   7:11am   10    0  0.00  18  42   9:40am  NW 29.79   30
20   44.3  55.3  12:00am  37.3   6:39am   21    0  0.00  21  54   4:31pm  NW 29.78   33
21   47.4  62.4   3:59pm  35.3  11:59pm   18    0  0.00   5  28   4:29pm  NW 30.09   25
22   42.5  63.0   2:54pm  27.7   7:57am   23    0  0.00   2  15   3:45pm ESE 30.07   42
23   45.5  60.7  12:41pm  29.8   6:02am   19    0  0.00   2  24  12:24pm  NW 29.97   47
24   44.5  59.9   1:53pm  33.8  11:58pm   20    0  0.00   1  13   1:28pm   E 29.93   56
25   43.7  62.4   2:48pm  26.5   7:15am   21    0  0.00   6  32  12:27pm  NW 29.96   54
26   52.9  62.1   3:45pm  47.6   7:02am   12    0  0.00  11  38   4:15am  NW 29.74   36
27   44.8  53.9  11:15am  30.1  11:50pm   20    0  0.04  11  40  11:05pm  NW 29.69   51
28   30.5  39.8   3:06pm  21.5  11:57pm   35    0  0.00   8  31  12:03am  NW 30.33   37
29   37.3  57.3   3:23pm  13.8   5:57am   28    0  0.00   8  33  12:42pm  NW 30.40   45
30   40.0  49.2  12:00am  26.5  11:58pm   25    0  0.00   4  28   2:24am   E 30.02   46
31   32.6  44.6   2:07pm  21.9   3:50am   32    0  0.00   4  20   9:40am   E 30.11   59
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  46.6  73.7  10/3/25  13.8 10/29/25  570    5  0.50   7  54 10/20/25  NW 29.91   52

Min < 32: 12

Max Rain: .29 ON 05-10-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 2 (> .08in) 0 (> 0.8in)