NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2026 October
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for OCT. 2026
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 52.2 67.5 2:22pm 41.1 6:52am 13 0 0.00 2 19 1:52pm ESE 30.57 60
2 54.5 75.8 4:18pm 35.1 7:32am 13 2 0.00 5 26 10:16am NW 30.61 53
3 63.3 77.4 1:47pm 53.2 9:19pm 4 2 0.00 6 20 10:52am NW 30.53 35
4 56.2 76.2 12:51pm 39.2 8:00am 11 2 0.00 3 16 3:27pm E 30.66 51
5 60.4 78.5 3:01pm 39.7 4:20am 9 4 0.00 5 24 12:26pm NW 30.58 35
6 61.9 79.1 2:03pm 47.2 4:11am 6 3 0.00 3 21 8:07pm S 30.44 34
7 59.8 76.7 12:46pm 42.5 7:06am 8 2 0.00 4 20 12:46pm NW 30.49 36
8 59.9 76.6 12:19pm 49.3 7:12am 6 1 0.00 4 18 1:36pm NW 30.43 38
9 59.0 73.8 3:32pm 42.5 6:17am 8 2 0.00 8 29 2:13pm NW 30.34 38
10 59.6 67.3 12:30pm 52.8 11:05pm 5 0 0.00 12 34 9:26am NW 30.11 41
11 60.4 71.4 12:28pm 50.0 7:43am 5 1 0.00 5 23 10:23pm NW 30.09 47
12 59.2 69.9 2:28pm 49.2 11:57pm 6 0 0.01 9 38 10:38am NW 30.10 43
13 49.1 60.3 1:23pm 44.2 11:57pm 16 0 0.27 4 30 11:50am E 30.27 78
14 40.1 44.2 12:00am 36.7 10:18pm 24 0 0.19 2 13 5:18pm E 30.48 91
15 39.1 49.6 3:50pm 28.7 11:54pm 26 0 0.01 3 23 12:10pm ESE 30.94 73
16 37.1 57.0 2:38pm 22.2 7:52am 26 0 0.00 2 12 1:38pm E 31.24 64
17 54.6 68.5 1:33pm 29.1 1:50am 11 1 0.00 7 22 3:29pm NW 30.83 25
18 54.7 69.3 12:48pm 42.3 11:59pm 11 0 0.00 5 19 1:38pm NW 30.50 26
19 47.0 63.8 1:44pm 33.8 8:03am 18 0 0.00 1 14 12:24pm E 30.60 53
20 48.1 63.7 1:44pm 33.4 7:31am 17 0 0.00 2 15 11:37am NW 30.64 62
21 48.4 65.2 2:30pm 34.0 7:17am 17 0 0.00 2 21 2:18pm NNE 30.72 62
22 57.0 64.4 1:24pm 49.0 12:00am 8 0 0.00 7 28 3:58am NW 30.45 52
23 54.3 63.8 12:48pm 48.8 8:39pm 9 0 0.00 5 23 11:07am NW 30.24 47
24 43.8 52.8 1:16pm 33.9 11:59pm 20 0 0.00 4 21 12:18pm ENE 30.58 61
25 40.6 56.4 1:26pm 31.4 7:45am 24 0 0.00 1 11 1:44pm E 30.74 77
26 42.1 52.8 3:05pm 31.7 11:36pm 23 0 0.02 5 28 3:30pm NW 30.64 71
27 46.6 59.7 2:57pm 31.8 12:00am 18 0 0.00 12 34 3:49am NW 30.48 43
28 48.4 59.6 3:22pm 34.3 12:07am 14 0 0.00 5 27 6:28am NW 30.46 46
29 42.4 62.0 1:52pm 29.0 3:33am 23 0 0.00 3 22 1:22pm E 30.62 51
30 44.5 63.8 2:47pm 31.1 6:30am 20 0 0.00 3 20 1:08pm E 30.60 48
31 44.5 58.0 2:49pm 35.0 6:29am 22 0 0.00 10 32 1:30pm NW 30.45 48
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 51.6 79.1 10/6/26 22.2 10/16/26 424 20 0.50 5 38 10/12/26 NW 30.53 51
Min < 32: 8
Max Rain: .27 ON 13-10-25
Days of Rain: 5 (> .01 in) 2 (> .10 in) 0 (> 1 in)