NOAA-Style Climate Reports
Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
Report for 2025 November
Daily noaa report
MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for NOV. 2025
NAME: KCOESTES315 CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28
TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)
HEAT COOL
MEAN DEG DEG WIND SPEED DOM MEAN MEAN
DAY TEMP HIGH TIME LOW TIME DAYS DAYS RAIN AVG HI TIME DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1 44.5 56.0 3:14pm 22.5 2:15am 20 0 0.00 14 35 9:48am NW 30.13 34
2 55.5 66.4 12:52pm 47.2 11:16pm 10 0 0.00 15 43 2:04am NW 29.93 22
3 44.1 65.5 1:29pm 26.9 6:52am 21 0 0.00 7 46 9:33pm NW 29.99 45
4 52.8 62.5 1:51pm 42.5 11:59pm 12 0 0.00 13 39 1:08am NW 29.92 24
5 49.5 64.0 2:16pm 35.7 2:42am 16 0 0.00 7 31 9:31am NW 30.00 29
6 46.4 55.7 12:00am 38.6 4:12pm 19 0 0.01 21 60 9:47pm NW 29.75 39
7 42.3 49.5 12:09pm 38.0 6:16am 23 0 0.00 31 57 2:54pm NW 29.82 37
8 37.7 47.6 2:20pm 21.7 11:58pm 27 0 0.00 21 60 3:25am NW 29.98 36
9 28.4 44.9 1:37pm 13.1 6:46am 37 0 0.00 3 21 11:19pm ESE 30.52 49
10 51.9 60.2 12:53pm 42.1 2:12am 13 0 0.00 18 42 1:05pm NW 30.19 27
11 52.4 60.6 1:48pm 44.7 11:19pm 13 0 0.00 8 35 3:55am NW 29.86 26
12 49.1 60.1 2:40pm 37.7 5:37am 16 0 0.00 7 31 2:33pm NW 29.96 30
13 49.1 60.4 1:47pm 37.9 2:03am 16 0 0.00 7 32 12:26pm NW 29.94 34
14 54.4 61.9 2:26pm 49.4 1:37am 11 0 0.00 15 40 8:45pm NW 29.77 28
15 50.9 60.2 2:01pm 36.5 11:59pm 14 0 0.00 11 48 12:11pm NW 29.77 38
16 45.1 60.5 1:38pm 31.8 3:21am 20 0 0.03 7 44 9:28pm NW 29.72 54
17 40.0 42.9 12:59pm 36.6 7:22am 25 0 0.00 25 50 1:37am NW 29.61 52
18 40.4 53.2 1:07pm 29.6 11:59pm 25 0 0.00 7 36 2:02am NW 29.92 53
19 41.4 51.5 1:33pm 29.4 12:05am 24 0 0.00 9 34 8:17am NW 29.97 52
20 35.7 48.8 2:17pm 28.4 4:23am 29 0 0.00 2 12 3:46pm E 29.92 65
21 36.2 43.4 12:49pm 30.6 8:18pm 29 0 0.01 3 23 11:00pm E 30.00 80
22 38.4 50.8 12:50pm 25.7 11:20pm 27 0 0.00 7 32 5:36am NW 30.12 55
23 38.4 52.3 1:54pm 25.2 12:36am 24 0 0.00 2 13 3:00pm SSE 29.97 50
24 38.3 46.9 2:33pm 26.6 2:03am 27 0 0.00 15 58 9:39pm NW 29.89 42
25 30.7 38.3 1:23pm 17.1 11:27pm 34 0 0.00 12 46 12:33am NW 30.06 48
26 34.6 38.4 1:01pm 17.3 12:00am 30 0 0.00 18 55 11:58am NW 30.23 49
27 38.0 45.6 3:41pm 29.0 7:11am 27 0 0.00 6 30 1:02am NW 30.19 51
28 39.7 49.9 1:00pm 30.5 9:18pm 25 0 0.03 8 40 5:58pm NW 29.78 54
29 23.9 33.2 1:33pm 9.0 11:54pm 41 0 0.00 12 43 2:40pm NW 30.02 62
30 12.6 20.2 11:05am 6.3 2:13am 52 0 0.01 1 10 11:15am E 30.24 82
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT 41.4 66.4 11/2/25 6.3 11/30/25 705 0 0.09 11 60 11/8/25 NW 29.97 45
Min < 32: 18
Max < 32: 1
Max Rain: .03 ON 16-11-25 and 28-11-25
Days of Rain: 5 (> .008in) 0 (> .08in) 0 (> 0.8in)