NOAA-Style Climate Reports

Select a Year or Month report
2026: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec
2025: Jan Feb Mar Apr May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec

Report for 2025 December

Daily noaa report



                            MONTHLY CLIMATOLOGICAL SUMMARY for DEC. 2025

NAME: KCOESTES315   CITY: Estes Park STATE: CO
ELEV: 7700 LAT: 040:22:08 LONG: 0105:31:28

                            TEMPERATURE ( °F), RAIN (in.), WIND SPEED (mph)

                                        HEAT  COOL        
     MEAN                               DEG   DEG       WIND SPEED       DOM MEAN  MEAN
DAY  TEMP  HIGH   TIME     LOW   TIME   DAYS  DAYS RAIN AVG  HI  TIME    DIR BAROM HUM
---------------------------------------------------------------------------------------
1    23.0  29.7   1:52pm   4.9   2:05am   92    0  0.01  19  62   7:49pm  NW 30.22   54
2    31.0  34.6  12:24pm  27.9  11:56pm   34    0  0.01  23  53   6:47am  NW 29.88   53
3    19.8  27.8  12:00am   3.0  11:58pm   45    0  0.25   1  10  12:23pm   E 30.11   83
4    22.4  30.4   1:55pm  -1.7   3:11am   40    0  0.00  22  47   5:16pm  NW 30.22   58
5    29.3  32.4  11:22am  25.8  12:15am   36    0  0.00  17  48  10:54pm  NW 29.92   57
6    32.4  37.7  11:57am  27.4  11:58pm   33    0  0.00  14  39  12:31am  NW 29.75   67
7    30.0  34.1   1:39pm  27.4  12:00am   35    0  0.00  14  62  11:55pm  NW 30.12   49
8    35.0  39.0   9:45pm  29.6   3:58am   30    0  0.00  27  59  10:22am  NW 30.10   52
9    40.8  44.5   2:52pm  36.8  12:49am   24    0  0.00  40  77   1:29pm  NW 29.80   52
10   43.6  48.6   5:40pm  36.9   5:32am   21    0  0.00  27  62   3:48pm  NW 29.90   55
11   48.4  53.9   1:01pm  45.5   2:14am   16    0  0.00  31  68   8:43am  NW 29.77   33
12   46.7  53.4   1:31pm  42.4   5:21am   18    0  0.00  11  40  12:17am  NW 29.85   33
13   44.1  50.5  12:28pm  30.0   7:27pm   21    0  0.00  12  41  10:23am  NW 29.92   29
14   49.8  58.1   1:15pm  44.7   1:39am   15    0  0.00  11  32  10:10pm  NW 30.10   16
15   50.2  57.5   2:41pm  42.9  11:57pm   15    0  0.00  16  36   4:42am  NW 29.95   13
16   44.7  48.4   3:07pm  41.0   1:19am   20    0  0.00  17  53   2:34pm  NW 29.86   34
17   42.2  49.2  12:21pm  30.1  11:58pm   16    0  0.03  28  64   8:36am  NW 29.57   42
18   30.5  40.0  11:56pm  23.3   6:58am   35    0  0.00  29  69   8:45pm  NW 29.82   31
19   46.2  53.3   2:54pm  39.7  12:28am   19    0  0.00  25  69   4:30am  NW 29.68   34
20   39.7  45.4   1:21am  33.0  11:28am   25    0  0.02   8  36   1:41am WNW 29.76   59
21   47.0  53.5   1:38pm  35.0  12:49am   18    0  0.00  20  56   8:12pm  NW 29.87   45
22   50.5  56.0   1:47pm  47.1   5:57am   15    0  0.00  25  43   8:17pm  NW 29.86   35
23   51.5  59.4   1:11pm  44.3   8:15pm   14    0  0.00   9  33   1:31am  NW 29.92   18
24   50.2  58.0   2:11pm  36.1  11:32pm   15    0  0.00  15  48  11:54am  NW 29.86   41
25   50.3  54.4  12:30pm  43.6  12:00am   15    0  0.00  12  48  12:00pm  NW 29.75   45
26   44.2  49.9  12:59pm  40.6   3:48am   21    0  0.00  22  53  12:40pm  NW 29.71   39
27   39.3  46.2   2:12pm  27.8  11:54pm   26    0  0.02  14  39  11:18am  NW 29.59   53
28   22.3  29.3   2:25pm  16.2   9:06am   43    0  0.00  13  50  12:59pm WNW 30.10   44
29   31.0  38.3   1:08pm  23.9  12:00am   34    0  0.00  10  30   2:55am  NW 30.48   33
30   40.2  47.9   1:19pm  35.5  12:00am   25    0  0.00  15  35  12:10pm  NW 30.28   32
31   46.1  52.1   1:25pm  41.2   1:57am   19    0  0.00  17  33   8:22pm  NW 30.04   28
---------------------------------------------------------------------------------------
TOT  39.5  59.4 12/23/25  -1.7  12/4/25  833    0  0.34  18  77 12/11/25  NW 29.93   42

Min < 0: 1
Min < 32: 14
Max < 32: 4

Max Rain: .25 ON 3-12-25
Days of Rain: 6 (> .008in) 1 (> .08in) 0 (> 0.8in)